About Xtreme Fitness
- Gym
Timetable & map
| monday | 5–9 am, 3–8 pm |
|---|---|
| tuesday | 5–9 am, 3–8 pm |
| wednesday | 5–9 am, 3–8 pm |
| thursday | 5–9 am, 3–8 pm |
| friday | 5–9 am, 3–8 pm |
| saturday | 5–9 am, 3–8 pm |
| sunday | 5–9 am |
Lilongwe
Ratings
5.0
INDEX SCORE 3.93
4 customers have rated Xtreme Fitness. The index score weighs that rating by how many people gave one, and it's what sets the order on every list.
Same line, nearby